Cabezales Corrugadores
Soluciones avanzadas para la fabricación de cartón corrugado
Nuestra gama de cabezales corrugadores para la fabricación de cartón corrugado se destacan por su innovación, eficiencia y versatilidad, adaptándose a diferentes necesidades industriales. Todos incorporan tecnologías de última generación orientadas a optimizar la calidad del producto final y facilitar el mantenimiento, con sistemas automatizados de control de pegamento, estructura robusta y materiales de alta resistencia térmica y mecánica.
Los modelos SF-100, SF-120 y SF-180 presentan rodillos corrugados de aleación 50CrMo tratados con carburo de tungsteno o cromado duro, sistemas de succión y presión negativa para garantizar una adhesión uniforme, y controles automáticos que ajustan la cantidad de pegamento según el tipo de papel y velocidad de producción. Incluyen pantallas táctiles para una operación sencilla y mecanismos de fácil acceso para mantenimiento y limpieza.
Por su parte, los modelos Cassette SF320D, SF360D, SF405D y SF500D permiten un cambio rápido de rodillo en apenas 10 minutos gracias a su diseño modular y remolque eléctrico, optimizando los tiempos de producción. Incorporan sistemas de presión por bolsas de aire, control PLC automatizado, y dispositivos para la regulación precisa de humedad y temperatura, asegurando máxima eficiencia y adaptabilidad a distintos anchos de cartón y velocidades de trabajo.
En conjunto, estos cabezales ofrecen soluciones completas y confiables para la industria del cartón corrugado, combinando robustez, facilidad de uso, ahorro energético y mínimo mantenimiento, garantizando resultados superiores y una operación segura y eficiente.
Cabezal Corrugador a Casette
| Modelo | SF320D | SF360D | SF405D | SF500D |
|---|---|---|---|---|
| Adecuado para anchos de cartón | 1400–2000 mm | 1400–2500 mm | 1400–2800 mm | 1400–3.300 mm |
| Velocidad de diseño | 180 m/min | 220 m/min | 250 m/min | 350 m/min |
| Presión de vapor | 0.8 ~ 1.3 MPa | 0.8 ~ 1.3 MPa | 0.8 ~ 1.3 MPa | 0.8 ~ 1.3 MPa |
| Rango de temperatura | 160 ~ 200 °C | 160 ~ 200 °C | 160 ~ 200 °C | 160 ~ 200 °C |
| Presión de suministro de aire | 0.4–0.9 MPa | 0.4–0.9 MPa | 0.4–0.9 MPa | 0.4–0.9 MPa |
| Tipo de corrugado | UV | UV | UV | UV |
| Diámetro del rodillo corrugado | φ320 mm | φ360 mm | φ405 mm | φ500 mm |
| Diámetro del rodillo de precalentamiento | φ400 mm | φ400 mm | φ400 mm | φ500 mm |
| Potencia de la máquina principal | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 60 kW |
| Potencia del ventilador | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW |
Cabezal Corrugador SF-180
| Amplitud de trabajo | 1200-2200mm |
| Velocidad de diseño | 180m/min |
| Velocidad económica | 100-150m/min |
| Rodillo de corrugado | 346Ø |
| Temperatura máxima del vapor | 200℃ |
| Presión máxima del vapor | 1,2Mpa |
| Fuente de alimentación de funcionamiento | 220/380/440V 50/60Hz |
Cabezal Corrugador SF-120
| Amplitud de trabajo | 1200-1800mm |
| Velocidad de diseño | 100m/min |
| Velocidad económica | 60-80m/min |
| Rodillo de Corrugado | 292Ø | Rodillo pre calentador Superior | 400Ø | Rodillo pre calentador Inferior | 600Ø |
| Alcance de alimentación de papel | 1850 - 850 mm | Temperatura máxima del vapor | 200℃ |
| Presión máxima del vapor | 1.2Mpa |
| Fuente de alimentación de funcionamiento | 380/440/220V 50/60Hz |
Cabezal Corrugador SF-100
| Amplitud de trabajo | 1200-1800mm |
| Velocidad de diseño | 100m/min |
| Velocidad de trabajo | 60-80m/min |
| Rodillo de corrugado | 290° |
| Rodillo pre calentador | 320° |
| Alcance de alimentación de papel | 1850-850mm |
| Temperatura máxima del vapor | 200°C |
| Presión máxima del vapor | 1.2Mpa |
| Presión máxima del vapor | 1.2Mpa |
| Fuente de alimentación de funcionamiento | 380V |
| Alternativas de calentamiento | Vapor-Gas-Eléctrico |
