Cortadoras Transversales para Cartón Corrugado
Versatilidad y tecnología para cada nivel de producción y exigencia técnica
Nuestra línea de cortadoras transversales para cartón corrugado está conformada por tres modelos, cada uno diseñado para responder a distintos niveles de producción y exigencia técnica. Desde la versión básica, ideal para talleres y operaciones con volumen moderado, modelo intermedio que añade mayor velocidad y precisión para fábricas de tamaño medio, y el equipo de alta gama, equipado con sistema CNC, configuración helicoidal computarizada, mesa de salida, apilador y funciones avanzadas para procesos industriales intensivos. Todas las máquinas comparten la robustez, eficiencia y versatilidad necesarias para fabricar cajas, displays y empaques, pero se distinguen por su grado de automatización, capacidad de corte y precisión permitiendo elegir la mejor opción según las necesidades y escala de cada proyecto.
Modulo de cortante rotativo
| Ancho de trabajo | 1200–3300 mm |
| Velocidad de diseño | 150 m/min a 350 m/min |
| Velocidad de producción | 80–130 m/min · 220–280 m/min |
| Longitud mínima de corte | 500 mm |
| Longitud máxima de corte | 9999 milímetro |
| Precisión de corte de papel | A velocidad uniforme es de ±1 mm |
| Fuente de alimentación de trabajo | 380 V 50/60 Hz |
Cortador rotativo con mesa de salida y apilador
| Ancho de trabajo | 1200–2500 mm |
| Dirección operacional | Izquierda o Derecha (a pedido) |
| Velocidad mecánica máxima | 150 m/min |
| Configuración mecánica | Corte transversal helicoidal computarizado |
| Longitud mínima de corte | 300 mm |
| Longitud máxima de corte | 9999 mm |
| Precisión de corte | ±1 mm (a velocidad constante) ±1.5 mm (a velocidad variable) |
| 5 sets de cuchillas delgadas | ¢ 200 |
Cortador transversal lite
| Longitud de corte | 300–9000 mm |
| Precisión de corte | ± 1.5 mm |
| Sistema de memoria | Guarda diferentes órdenes de longitud de corte en su sistema informático |
| Velocidad y accionamiento | Máx. 70 m/min. Equipado con servo accionamiento |
| Configuración de corte | Longitud de corte establecida en la computadora |
| Interfaz de operación | Pantalla táctil del PLC |
| Ancho máximo | Hasta 1600 mm |
| Motor principal | 3 kW |
| Motor de guía de papel | 3 kW |
