Innovación y eficiencia en todos los procesos de laminado
Descubre nuestra línea integral de máquinas laminadoras, pensadas para cubrir las necesidades de producción de packaging de alta calidad. Desde equipos semiautomáticos precisos, ideales para tiradas versátiles y acabados brillantes, hasta soluciones automáticas de alta velocidad que maximizan el rendimiento y la eficiencia con tecnología de última generación. Nuestra oferta incluye modelos para laminación de cartón, cartulina y carton corrugado, con sistemas de control inteligentes, componentes de marcas reconocidas y opciones para diferentes gramajes y formatos. El resultado: cajas y embalajes robustos, de excelente apariencia y alta resistencia, aptos para los mercados más exigentes como alimentos, vinos, electrodomésticos, juguetes y regalos. Elegí la máquina laminadora que mejor se adapte a tu proceso y llevá tu producción al siguiente nivel.
Máquina laminadora de papel full automática
Modelo | CCL-1307 | CCL-1310 | CCL-1410 |
---|---|---|---|
Tamaño máx. papel | 1270 × 720 mm | 1270 × 1000 mm | 1410 × 1410 mm |
Tamaño mínimo | 500 × 380 mm | 500 × 400 mm | 500 × 400 mm |
Grosor frontal del papel | 100–800 gsm | 100–800 gsm | 100–800 gsm |
Grosor inferior del papel | 200–2000 gsm | 200–2000 gsm | 200–2000 gsm |
Velocidad de laminado | 150 hojas/min | 120 hojas/min | 120 hojas/min |
Diferencia de laminado en medidor frontal | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
Peso total | 9000 kgs | 9000 kgs | 11000 kgs |
Largo total | 10500 mm | 10500 mm | 12000 mm |
Espacio de operación | 3 × 13.5 m | 3 × 13.5 m | 3.5 × 13.5 m |
Potencia total | 16.5 kW | 16.5 kW | 24.5 kW |

Máquina laminadora de papel automática de alta velocidad
Model | QTL-1300 | QTL-1450 | QTL-1650 |
---|---|---|---|
Tamaño máx. papel | 1300 × 1300 mm | 1450 × 1450 mm | 1650 × 1600 mm |
Tamaño mínimo | 500 × 440 mm | 500 × 440 mm | 500 × 440 mm |
Grosor del papel frontal | 120–450 gsm | 120–450 gsm | 120–450 gsm |
Grosor del papel inferior | ABCEF 3 & 5 ply | ABCEF 3 & 5 ply | ABCEF 3 & 5 ply |
Velocidad de laminado | 153 m/min | 153 m/min | 153 m/min |
Diferencia de laminado en medidor frontal | ±0.75 mm | ±0.75 mm | ±0.75 mm |
Peso total | 8700 kgs | 9500 kgs | 13000 kgs |
Largo total | 10700 mm | 12000 mm | 13000 mm |
Espacio de operación | 3000 × 13500 mm | 3100 × 13500 mm | 3200 × 13500 mm |
Potencia total | 18.2 kW | 18.2 kW | 20.2 kW |

Máquina laminadora de papel corrugado automática
Modelo | GSL-1300 | GSL-1450 | GSL-1650 |
---|---|---|---|
Máximo tamaño de laminado | 1300 × 1300 mm | 1450 × 1450 mm | 1650 × 1650 mm |
Mínimo tamaño de laminado | 350 × 350 mm | 350 × 350 mm | 400 × 400 mm |
Grosor del papel | ≥150 GSM | ≥150 GSM | ≥150 GSM |
Máxima velocidad de trabajo | 153 m/min | 153 m/min | 153 m/min |
Potencia total | 16.25 kW | 16.25 kW | 18.1 kW |
Dimensiones de la máquina | 14 × 2.53 × 2.8 m | 14.3 × 2.68 × 2.8 m | 16.1 × 2.80 × 2.8 m |

Máquina laminadora de papel corrugado semiautomática
Especificación | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | TMB-1300 | TMB-1450 | TMB-1600 | |
máx. Tamaño de papel | 1300 × 1100 mm | 1450 × 1100 mm | 1650 × 1100 mm | |
mín. Tamaño de papel | 400 × 400 mm | 500 × 500 mm | ||
Grosor del papel superior | 150–500 g/m² (tablero de papel estándar) | |||
Papel de flauta | A B C E F (flauta) | |||
Requisito de capa |
papel superior + hoja corrugada de 2 capas = 3 capas; papel superior + hoja corrugada de 4 capas = 5 capas (grosor total < 10 mm) |
|||
Precisión de laminación | ±1.5 mm (según la calidad del papel) | |||
Velocidad | 100 m/min (valor teórico) | 90 m/min (valor teórico) | ||
Eficiencia de producción | 0–5000 hojas/h | 0–4500 hojas/h | ||
Altura de la pila de papel superior | 1500 mm | |||
máx. Peso de la pila de papel superior | 500 kg | |||
Altura de la pila de papel de flauta | 400 mm | |||
Poder total | 10 kW | |||
Voltaje | 380 V 50 Hz | |||
Longitud de prensado eficiente | 3600 mm | |||
Altura de transporte | 250 mm | |||
Medio adhesivo | Corn starch glue | |||
Dimensión (L × W × H) | 10.5 × 2.2 × 2.6 m | 10.0 × 2.4 × 2.6 m | 12.5 × 2.55 × 2.6 m | |
Peso de la máquina | ≈ 5 t | ≈ 5.2 t | ≈ 5.5 t |
