Enfardadoras
Soluciones hidráulicas avanzadas para la gestión eficiente de residuos en la industria del cartón
Las enfardadoras para residuos de papel de nuestra línea de corrugado ofrecen soluciones avanzadas para la gestión eficiente del papel usado en plantas de cartón. Incorporan tecnología hidráulica de alto rendimiento y bajo ruido, así como sistemas de corte de doble tijera que maximizan la durabilidad y eficiencia. Su diseño profesional permite integrar el tratamiento de residuos, desde la recogida automática de recortes y desperdicios hasta el enfardado final, pasando por procesos de separación, trituración y reducción de polvo. Disponibles en varios modelos adaptados a diferentes capacidades y necesidades, todas las máquinas destacan por su funcionamiento estable, bajo mantenimiento, facilidad de instalación y control automatizado, facilitando así la optimización del manejo de residuos y la mejora de la sostenibilidad en la industria del cartón.
| Modelo | FZ-60 | FZ-50 | FZ-30 |
|---|---|---|---|
| Energía | 18.5 kW + 2 kW | 15 kW | 11 kW |
| Transportador (opcional) | 4 kW | NULL | NULL |
| Voltaje | 380 V 50 Hz | ||
| Cilindro principal | φ180 mm / φ160 mm | φ150 mm / φ140 mm | φ140 mm / φ120 mm |
| Tamaño comprimido | L×W 700 mm *H 800 mm |
L×W 700 mm *H 800 mm |
L×W 600 mm *H 700 mm |
| Modo de control | Pantalla táctil automática / modo manual | ||
| Modo de haz de cables | Línea de encuadernación automática | ||
| Número de paquetes | 4 | 4 | 4 |
| Densidad comprimida | 300–350 kg/m² | 250–300 kg/m² | 200–250 kg/m² |
| Compresibilidad | 2–3 ton/hora | 1.5–2 ton/hora | 1–1.5 ton/hora |
| Peso de la máquina | 15 tons | 13 tons | 11 tons |
| Tamaño de la máquina | 11 × 7.25 × 3.2 m | 11 × 7.25 × 3.2 m | 8 × 7 × 3.2 m |
