Troqueladoras Automáticas y Semiautomáticas para Cartulina y corrugado
Las máquinas troqueladoras ofrecen soluciones integrales y de alta tecnología para el troquelado y procesamiento de cajas, envases y productos de papel y cartón corrugado, adaptándose a las necesidades de la industria gráfica y del embalaje. Los seis modelos incluidos abarcan opciones automáticas y semiautomáticas, capaces de trabajar desde cartulina fina hasta cartón corrugado de gran espesor, con amplios rangos de tamaño y presión, garantizando precisión, velocidad y eficiencia en cada proceso. Equipadas con sistemas de control computarizados, mecanismos de alimentación versátiles, apilado automático, unidades de limpieza de residuos y avanzados dispositivos de seguridad, estas troqueladoras destacan por su robustez, facilidad de uso y adaptación a tiradas de producción exigentes. Su diseño modular y la integración de componentes importados aseguran un funcionamiento confiable, bajo mantenimiento y resultados de alta calidad, posicionándolas como la mejor elección para empresas que buscan productividad, seguridad y excelencia en el acabado de productos de papel o cartón.
Máquina troqueladora para cartón corrugado automática
| Modelo | QMY-1200P | QMY-1300P | QMY-1500P |
|---|---|---|---|
| Tamaño de papel máx. (mm) | 1200 x 780 | 1300 x 960 | 1500 x 1100 |
| Tamaño de papel mín. (mm) | 350 x 350 | 400 x 400 | 500 x 400 |
| Tamaño troquel máx. (mm) | 1180 x 760 | 1280 x 940 | 1480 x 1080 |
| Velocidad máxima (p/h) | 5000 | 4600 | 4000 |
| Presión trabajo máx. | 300T | 300T | 300T |
| Peso cartón (gsm) | 250-800 | 250-800 | 250-800 |
| Grosor cartón corrugado (mm) | 7 | 7 | 7 |
| Precisión troquelado (mm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Potencia total (kw) | 32.5kw | 32.5 | 36.5 |
| Peso total (kg) | 18000 | 19000 | 21000 |
| Dimensiones (m) | 8.6 x 4 x 2.3 | 9.1 x 4.25 x 2.35 | 9.6 x 4.7 x 2.4 |
Máquina troqueladora automática (manual o automática con unidad de extracción de recorte)
| Modelo | DIS-1200P | DIS-1300P | DIS-1500P |
|---|---|---|---|
| Tamaño máx. del papel (mm) | 1200 x 780 | 1300 x 960 | 1500 x 1100 |
| Tamaño mín. del papel (mm) | 350 x 350 | 400 x 410 | 500 x 440 |
| Corte máx. troquelado (mm) | 1180 x 760 | 1280 x 940 | 1480 x 1080 |
| Velocidad máx. (p/h) | 5000 | 4600 | 4500 |
| Presión de trab. máx (T) | 300 | 300 | 300 |
| Peso del cartón (gsm) | 250-800 | 250-800 | 250-800 |
| Grosor del cartón corrugado | 1-7mm | 1-7mm | 1-7mm |
| Precisión del troquelado (mm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Potencia total (kw) | 27 | 27 | 27.5 |
| Peso total (kg) | 13500 | 15000 | 18000 |
| Dimensiones (m) | 7x4x2.25 | 7.9x4.1x2.25 | 8.0x4.0x2.5 |
Máquina troqueladora semiautomática para carton corrugado
| Modelo | MY-1200 | MY-1300 | MY-1500 |
|---|---|---|---|
| Tamaño máx. papel | 1200 x 780mm | 1300 x 960mm | 1500 x 1100mm |
| Tamaño mín. papel | 400 x 400mm | 400 x 400mm | 500 x 400mm |
| Tamaño corte máx. | 1180 x 760mm | 1280 x 940mm | 1480 x 1080mm |
| Presión corte máx. | 300T | 300T | 300T |
| Grosor papel máx. | 1-7mm cartón | 1-7mm cartón | 1-7mm cartón |
| Velocid. corte máx. | 4500 p/h | 4500 p/h | 4000 p/h |
| Potencia total | 15kw | 15kw | 21kw |
| Peso máquina | 11500kg | 12500kg | 13500kg |
| Dimensiones | 5120 x 4000 x 2145mm | 5670 x 4100 x 2145mm | 6100 x 4600 x 2205mm |
Máquina troqueladora y estampadora automática MY-800H
| Modelo | MY-800H |
|---|---|
| Tamaño máx. del papel | 810 x 610mm |
| Tamaño mín. del papel | 350 x 230mm |
| Corte troquelado máx. | 790 x 600mm |
| Rango máx. estampado | 760 x 540mm |
| Velocid. Máx. troquel | 7500 p/h |
| Velocid. Máx. estampado | 7000 p/h |
| Pila de alimentac. máx. | 850mm |
| Pila de entrega máx. | 800mm |
| Grosor de hoja | Cartón: 0.1-1.5mm, cartón corrugado: ≤4mm |
| Precisión troquelado | ±0.1mm |
| Temperatura estampado | 0~200℃ |
| Núm. de zonas con calefacc. en placas | 12 |
| Núm de rollos de papel | 3 Vertical y 2 Horizontal |
| Largo máx. | 1800~2200mm |
| Presión máx. | 250t |
| Peso total | 12.5t |
| Alimentac. placa de calefacción | 18kw |
| Potencia total | 36kw |
| Dimensiones | 6470 x 3550 x 2160mm |
| Ancho máx. papel | 760mm |
| Ancho mín. papel | 25mm |
| Largo máx. papel extend. | 600mm |
| Diám. máx. rollo papel | φ200mm |
| Ancho máx. papel | 540mm |
| Ancho mín. papel | 25mm |
| Largo máx. papel extend. | 800mm |
| Diám. máx. rollo de papel | φ220mm |
Máquina troqueladora automática con unidad de remoción MY-800P/1060P
| Modelo | MY-800P | MY-1060P |
|---|---|---|
| Tamaño máximo de la hoja (mm) | 810×610 | 1060×760 |
| Tamaño mínimo de la hoja (mm) | 320×230 | 400×340 |
| Tamaño máximo de troquelado (mm) | 790×590 | 1040×740 |
| Velocidad máxima de troquelado (pliegos/hora) | 7500 | 7000 |
| Velocidad máxima de pelado (pliegos/hora) | 6500 | |
| Precisión de troquelado (mm) | ±0.1 | ±0.1 |
| Presión de troquelado (toneladas) | 250 | 350 |
| Grosor de la hoja (mm) (cartulina/cartón corrugado) | 0.1~4 | 0.1~4 |
| Tamaño mínimo de la costura (mm) | 8 | 8 |
| Altura máxima de apilamiento de alimentación (mm) | 1400 | 1400 |
| Altura máxima de apilamiento de salida (mm) | 1200 | 1340 |
| Potencia total de los motores (kW) | 14.5 | 24 |
| Peso bruto (toneladas) | 12 | 18.5 |
| Dimensiones (mm) | 6400×3400×2000 | 7650×4130×2230 |
Máquina troqueladora automática MY-800D
| Tamaño máximo de la hoja (mm) | 810×610 |
| Tamaño mínimo de la hoja (mm) | 320×230 |
| Tamaño máximo de troquelado (mm) | 790×590 |
| Altura máxima de apilamiento de alimentación (mm) | 1400 |
| Altura máxima de apilamiento de salida (mm) | 1200 |
| Tamaño mínimo de la costura (mm) | 8 |
| Presión de troquelado (toneladas) | 250 |
| Peso bruto (toneladas) | 10 |
| Potencia (kw) | 14.5 |
| Velocidad máxima de troquelado (pliegos/hora) | 8000 |
| Precisión de troquelado (mm) | ±0.1 |
| Grosor de la hoja (mm) (cartulina/cartón corrugado) | 0.1~4 |
| Dimensiones (mm) | 5600×3400×2000 |
